Actimel est un lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif : le L. caséi Danone.
Voir le site Actimel
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 117 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 28 | 1,0 |
| Protéine (g) | 2,7 | 5,0 |
| Glucides (g) | 3,7 | 1,0 |
| dont sucres (g) | 3,5 | 4,0 |
| Lipides (g) | 0,01 | 1,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 0,03 | ‹1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 3,0 |
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 121 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 28 | 1,0 |
| Protéines (g) | 2,8 | 6,0 |
| Glucides (g) | 3,3 | 1,0 |
| dont sucres (g) | 3,3 | 4,0 |
| Lipides (g) | 0,05 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,03 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 317 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 75 | 4,0 |
| Proteines (g) | 2,7 | 5,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,3 | 14,0 |
| Lipides (g) | 1,2 | 2,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 0,8 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 309 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 73 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,7 | 5,0 |
| Glucides (g) | 12,0 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 11,8 | 14,0 |
| Lipides (g) | 1,2 | 2,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 0,8 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 305 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 72 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,7 | 6,0 |
| Glucides (g) | 11,8 | 4,0 |
| dont sucres (g) | 11,7 | 13,0 |
| Lipides (g) | 1,2 | 2,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 0,8 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,05 | ‹1,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 305 | |
| Valeur énergique (Kcal) | 72 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,7 | 6,0 |
| Glucides (g) | 11,8 | 4,0 |
| dont sucres (g) | 11,7 | 13,0 |
| Lipides (g) | 1,2 | 2,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 0,8 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,4 | 2,0 |
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 304 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 72 | 4,0 |
| Protéines (g) | 3 | 6,0 |
| Glucides (g) | 10,5 | 4,0 |
| dont sucres (g) | 10,5 | 12,0 |
| Lipides (g) | 1,6 | 2,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,1 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Energie (Kj) | 316 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 75 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,7 | 5,0 |
| Glucides (g) | 11,8 | 4,0 |
| dont sucres (g) | 11,6 | 13,0 |
| Lipides (g) | 1,5 | 2,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,1 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | traces | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
Actimel est un délicieux lait fermenté à boire, qui contient en plus des 2 ferments du yaourt, un ferment exclusif et breveté par Danone : le L. caséi Danone.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 305 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 72 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,7 | 6,0 |
| Glucides (g) | 11,8 | 4,0 |
| dont sucres (g) | 11,7 | 13,0 |
| Lipides (g) | 1,2 | 2,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,8 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,4 | 2,0 |
