Activia contient les deux ferments traditionnels du yaourt, plus un ferment probiotique exclusif : le bifidus actiRegularis

Activia Fruits Mixés fait plaisir aux mamans avec ses bons fruits finement mixés dans une texture douce et onctueuse et aux enfants car il n'y a aucun morceau.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 402 | 504 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 96 | 124 | 6,0 |
| Protéines (g) | 5,0 | 6,3 | 13,0 |
| Glucides (g) | 14,0 | 17,5 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 13,4 | 16,8 | 19,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,0 | 2,5 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,8 | 1,0 | 4,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,11 | 5,0 |
Activia Brassé , c'est le plaisir unique d'une texture onctueuse et d'un goût particulièrement doux.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 365 | 456 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 87 | 108 | 5,0 |
| Protéines (g) | 3,2 | 4,4 | 9,0 |
| Glucides (g) | 12,2 | 14,8 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 11,7 | 14,1 | 16,0 |
| Lipides (g) | 2,8 | 3,5 | 5,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,4 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,5 | 2,3 | 9,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,08 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,1 (soit 17% des AJR) | 0,23 | 23,0 |
Activia Brassé , c'est le plaisir unique d'une texture onctueuse et d'un goût particulièrement doux.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 279 | 361 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 67 | 86 | 4,0 |
| Proteines (g) | 3,9 | 5,1 | 10,0 |
| Glucides (g) | 5,1 | 6,8 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 5,1 | 6,8 | 8,0 |
| Lipides (g) | 3,4 | 4,3 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,8 | 2,3 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0, 06 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 130 (soit 16% des AJR) | 174 | 22,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Activia Brassé , c'est le plaisir unique d'une texture onctueuse et d'un goût particulièrement doux.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 394 | 485 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 94 | 115 | 6,0 |
| Proteines (g) | 3,2 | 4,3 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,9 | 16,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 13,8 | 16,5 | 18,0 |
| Lipides (g) | 2,8 | 3,5 | 5,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,4 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,1 | 4,0 |
Laissez-vous surprendre par le plaisir unique d'une délicieuse recette au bon goût de céréales. En plus Activia Céréales contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 480 | 601 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 114 | 143 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,9 | 4,9 | 10,0 |
| Glucides (g) | 16,7 | 20,9 | 8,0 |
| dont sucres (g) | 15,0 | 18,9 | 21,0 |
| Lipides (g) | 3,5 | 4,4 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,1 | 2,6 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,7 | 2,1 | 8,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Laissez-vous surprendre par le plaisir unique d'une délicieuse recette au bon goût de céréales. En plus Activia Céréales contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 474 | 592 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 113 | 141 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,9 | 4,9 | 10,0 |
| Glucides (g) | 15,9 | 19,9 | 7,0 |
| dont sucres (g) | 15,9 | 19,9 | 22,0 |
| Lipides (g) | 3,7 | 4,6 | 7,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,1 | 2,6 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,0 | 2,5 | 10,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Laissez-vous surprendre par le plaisir unique d'une délicieuse recette au bon goût de céréales.En plus Activia Céréales contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 474 | 596 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 113 | 142 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,9g | 4,9g | 10,0 |
| Glucides (g) | 15,8g | 19,8g | 7,0 |
| dont sucres (g) | 13,4g | 16,8g | 19,0 |
| Lipides (g) | 3,4g | 4,3g | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,4g | 3g | 15,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,7g | 2,1g | 8,0 |
| Sodium (g) | 0,06g | 0,08g | 3,0 |
| Calcium (mg) | 130 (soit 16% des AJR) | 156(soit 20% des AJR) |
Laissez-vous surprendre par le plaisir unique d'une délicieuse recette au bon goût de céréales. En plus Activia Céréales contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 492 | 616 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 117 | 147 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,8g | 4,8g | 10,0 |
| Glucides (g) | 14,5g | 18,1g | 7,0 |
| dont sucres (g) | 13,4g | 16,8g | 20,0 |
| Lipides (g) | 4,4g | 5,5g | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,3g | 2,9g | 15,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,3g | 2,9g | 8,0 |
| Sodium (g) | 0,05g | 0,06g | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150(soit 19% des AJR) |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 396 | 480 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 94 | 114 | 6,0 |
| Proteines (g) | 3,5 | 4,4 | 9,0 |
| Glucides (g) | 12,8 | 15,1 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,5 | 14,8 | 16,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras satur?(g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 | 2,6 | 10,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,08 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 404 | 505 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 96 | 120 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,5 | 4,4 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,3 | 16,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,9 | 16,1 | 18,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,1 | 2,6 | 10,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,08 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 416 | 520 | 6,0 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 100 | 124 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,5 | 4,4 | 9,0 |
| Glucides (g) | 14,0 | 17,5 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 13,9 | 17,4 | 19,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,1 | 2,6 | 10,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 392 | 491 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 93 | 117 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,5 | 4,4 | 9,0 |
| Glucides (g) | 12,6 | 15,8 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,2 | 15,3 | 17,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,2 | 2,8 | 11,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 402 | 502 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 96 | 119 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,5 | 4,3 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,2 | 16,5 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,9 | 16,1 | 18,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,2 | 2,8 | 11,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,08 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 399 | 500 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 119 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,5 | 4,4 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,0 | 16,3 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,5 | 15,6 | 17,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,2 | 2,8 | 11,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 424 | 531 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 101 | 126 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,5 | 4,4 | 9,0 |
| Glucides (g) | 14,5 | 18,1 | 7,0 |
| dont sucres (g) | 14,3 | 17,9 | 20,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,0 | 2,5 | 10,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,08 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 419 | 524 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 100 | 124 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,6 | 4,5 | 9,0 |
| Glucides (g) | 14,1 | 17,6 | 7,0 |
| dont sucres (g) | 14,0 | 17,5 | 19,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,0 | 2,5 | 10,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 (soit 20% des AJR) | 0,25 | 25,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Fruits, tout le plaisir des fruits dans une délicieuse texture onctueuse. Activia Fruits contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (150g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 415 | 772 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 99 | 183 | 9,0 |
| Proteines (g) | 3,7 | 6,2 | 12,0 |
| Glucides (g) | 13,3 | 25,7 | 10,0 |
| dont sucres (g) | 13,1 | 24,9 | 28,0 |
| Lipides (g) | 3,4 | 6,2 | 9,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 2,4 | 3,9 | 20,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,4 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,05 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 135 (soit 17% des AJR) | 169 | 21,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,23 (soit 23% des AJR) | 0,29 | 29,0 |
Tous les bienfaits d'Activia avec 0% de matières grasses et 0%* de sucres ajoutés. Activia 0% contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia. *Contient des sucres naturellement présents
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 220 | 275 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 52 | 65 | 3 |
| Protéines (g) | 4,9 | 6,1 | 12 |
| Glucides (g) | 7,8 | 9,8 | 4 |
| dont sucres (g) | 7,4 | 9,3 | 10 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,05 | 0,06 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,7 | 2,1 | 8 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,11 | 5 |
| Calcium (mg) | 171 (soit 21% des AJR) | 214 | 27 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,31 (soit 31% des AJR) | 0,39 | 39 |
Tous les bienfaits d'Activia avec 0% de matières grasses et 0%* de sucres ajoutés. Activia 0% contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia. *Contient des sucres naturellement présents
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 218 | 272 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 51 | 64 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,9 | 6,1 | 12,0 |
| Glucides (g) | 7,7 | 9,6 | 4,0 |
| dont sucres (g) | 7,2 | 9,0 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,05 | 0,06 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,2 | 1,5 | 6,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,11 | 5,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR** par portion |
| Calcium (mg) | 169 (soit 21% des AJR) | 211 | 26,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,31 (soit 31% des AJR) | 0,39 | 39,0 |
Tous les bienfaits d'Activia avec 0% de matières grasses et 0%* de sucres ajoutés. Activia 0% contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia. *Contient des sucres naturellement présents
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 218 | 273 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 51 | 64 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,8 | 6,0 | 12,0 |
| Glucides (g) | 7,8 | 9,8 | 4,0 |
| dont sucres (g) | 7,6 | 9,5 | 11,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,05 | 0,06 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,7 | 2,1 | 8,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,11 | 5,0 |
| Calcium (mg) | 168 (soit 21% des AJR) | 210 | 26,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,31 (soit 31% des AJR) | 0,39 | 39,0 |
| Calcium (mg) | 168 (soit 21% des AJR) | 210 | 26,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,31 (soit 31% des AJR) | 0,39 | 39,0 |
Tous les bienfaits d'Activia avec 0% de matières grasses et 0%* de sucres ajoutés. Activia 0% contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia. *Contient des sucres naturellement présents
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 218 | 260 | % RNJ* par portion |
| Valeur énergétique (Kcal) | 51 | 61 | 3,0 |
| Protéines (g) | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Glucides (g) | 7,6 | 9,0 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 7,1 | 8,8 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,05 | 0,06 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,3 | 1,8 | 7,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 168 (soit 21% des AJR) | 210 | 26,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,31 (soit 31% des AJR) | 0,39 | 39,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,31 (soit 31% des AJR) | 0,39 | 39,0 |
Tous les bienfaits d'Activia avec 0% de matières grasses et 0%* de sucres ajoutés. Activia 0% contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia. *Contient des sucres naturellement présents
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 233 | 260 | % RNJ* par portion |
| Valeur énergétique (Kcal) | 55 | 61 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,9 | 6,0 | 12,0 |
| Glucides (g) | 8,6 | 9,0 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 8,1 | 8,8 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,05 | 0,06 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,8 | 1,8 | 7,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 168 (soit 21% des AJR) | 210 | 26,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,31 (soit 31% des AJR) | 0,39 | 39,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,31 (soit 31% des AJR) | 0,39 | 39,0 |
Tous les bienfaits d'Activia avec 0% de matières grasses et 0%* de sucres ajoutés. Activia 0% contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia. *Contient des sucres naturellement présents.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 191 | 238 | % RNJ* par portion |
| Valeur énergétique (Kcal) | 45 | 56 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,5 | 5,6 | 12,0 |
| Glucides (g) | 6,5 | 8,1 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,5 | 8,1 | 9,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,04 | 0,05 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 150 | 188 | 24,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Saveur tout le plaisir dans une délicieuse texture onctueuse. Activia contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 402 | 503 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 96 | 120 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,7 | 4,6 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,2 | 16,5 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 13,2 | 16,5 | 18,0 |
| Lipides (g) | 3,1 | 3,9 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,0 | 2,5 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 125 (soit 16% des AJR) | 156 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,22 (soit 22% des AJR) | 0,27 | 27,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Saveur tout le plaisir dans une délicieuse texture onctueuse. Activia contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 402 | 503 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 96 | 120 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,7 | 4,6 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,2 | 16,5 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 13,2 | 16,5 | 18,0 |
| Lipides (g) | 3,1 | 3,9 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,0 | 2,5 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 125 (soit 16% des AJR) | 156 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,22 (soit 22% des AJR) | 0,27 | 27,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Saveur tout le plaisir dans une délicieuse texture onctueuse. Activia contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 402 | 503 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 96 | 120 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,7 | 4,6 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,2 | 16,5 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 13,2 | 16,5 | 18,0 |
| Lipides (g) | 3,1 | 3,9 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,0 | 2,5 | 13,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 125 (soit 16% des AJR) | 156 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,22 (soit 22% des AJR) | 0,27 | 27,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Saveur tout le plaisir dans une délicieuse texture onctueuse. Activia contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 402 | 741 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 95 | 176 | 9,0 |
| Proteines (g) | 3,7 | 6,2 | 12,0 |
| Glucides (g) | 13,2 | 23,9 | 9,0 |
| dont sucres (g) | 13,2 | 23,3 | 26,0 |
| Lipides (g) | 3,1 | 6,2 | 9,0 |
| dont acides gras satur?(g) | 2 | 3,9 | 20,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0,8 | 3,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 125 (soit 15% des AJR) | 156 | 19,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,22 (soit 22% des AJR) | 0,27 | 27,0 |
Pour les gourmands, Danone propose Activia Saveur tout le plaisir dans une délicieuse texture onctueuse. Activia contient du Bifidus ActiRegularis, le ferment naturel d'Activia.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 402 | 503 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 120 | 6,0 |
| Prot?es (g) | 3,7 | 4,6 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,2 | 16,5 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 13,2 | 16,5 | 18,0 |
| Lipides (g) | 3,1 | 3,9 | 6,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 2,0 | 2,5 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 125 (soit 16% des AJR) | 156 | 20,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,22 (soit 22% des AJR) | 0,27 | 27,0 |
Pour les gourmands soucieux de leur bien être, Danone propose Activia Recette au fromage Blanc. Une recette unique alliant l'onctuosité du fromage blanc aux bienfaits du Bifidus ActiRegularis..
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 464 | 580 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 110 | 138 | 7,0 |
| Protéines (g) | 5,0 | 6,3 | 13,0 |
| Glucides (g) | 16,0 | 20,0 | 7,0 |
| dont sucres (g) | 15,7 | 19,6 | 22,0 |
