Danacol vous aide chaque jour à réduire votre cholesterol des 3semaines, dans le cadre d'un régime adapté et d'un mode de vie sain.
Voir le site Danacol
Danacol consommé quotidiennement contribue efficacement à diminuer le taux de mauvais cholestérol.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* pour 100g |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 180 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 43 | 2,0 |
| Protéines (g) | 3,7 | 7,0 |
| Glucides (g) | 4,5 | 2,0 |
| dont sucres (g) | 4,4 | 5,0 |
| Lipides (g) | 1,1 | ‹1,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 0,1 | 3,0 |
| Stérol végétal libre (g) | 1,6 | |
| Fibres alimentaires (g) | 1,3 | 3,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 130 | 16,0 |
Danacol consommé quotidiennement contribue efficacement à diminuer le taux de mauvais cholestérol.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 214 | 269 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 51 | 64 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,9 | 6,1 | 12,0 |
| Glucides (g) | 6,4 | 8,0 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,1 | 7,6 | 8,0 |
| Lipides (g) | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,13 | 0,16 | <1,0 |
| Stérol végétal libre (g) | 0,6 | 0,8 | |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 155 (soit 19% des AJR) | 194 | 24,0 |
Danacol consommé quotidiennement contribue efficacement à diminuer le taux de mauvais cholestérol.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 214 | 274 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 51 | 65 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,5 | 5,6 | 11,0 |
| Glucides (g) | 6,8 | 8,5 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,2 | 7,8 | 9,0 |
| Lipides (g) | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 0,1 | 0,13 | ‹1,0 |
| Stérol végétale libre (g) | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,08 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 144 (soit 18% des AJR) | 180 | 23,0 |
Danacol consommé quotidiennement contribue efficacement à diminuer le taux de mauvais cholestérol.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 202 | 247 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 48 | 58 | 3,0 |
| Protéines (g) | 3,9 | 4,9 | 10,0 |
| Glucides (g) | 6,9 | 8,3 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,2 | 7,3 | 8,0 |
| Lipides (g) | 0,5 | 0,6 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| Stérol végétal libre (g) | 0,5 | 0,8 | 0,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,7 | 1,6 | 6,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,1 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 130 (soit 16% des AJR) | 163 | 20,0 |
