Danette est une crème dessert familiale, qui se décline en pots individuels ou familiaux.
Voir le site Danette
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 70g | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 333 kJ | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 79kcal | 4 |
| Protéines (g) | 2,3 g | 5 |
| Glucides (g) | 12,7 g | 5 |
| dont sucres (g) | 10,9 g | 12 |
| Lipides (g) | 2,1 g | 3 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,5 g | 8 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,03 g | <1 |
| Sodium (g) | 0,04 g | 2 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 70g | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 340kJ | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 81kcal | 4 |
| Protéines (g) | 2,4g | 5 |
| Glucides (g) | 13g | 5 |
| dont sucres (g) | 11g | 12 |
| Lipides (g) | 2,1g | 3 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,4g | 7 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,1g | <1 |
| Sodium (g) | 0,06g | 3 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 70g | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 376 kJ | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 89kcal | 4 |
| Protéines (g) | 2,5 g | 5 |
| Glucides (g) | 14,4 g | 5 |
| dont sucres (g) | 12,7 g | 14 |
| Lipides (g) | 2,4 g | 3 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,6 g | 8 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,8 g | 3 |
| Sodium (g) | 0,04 g | 2 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (80g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 807 | 646 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 193 | 154 | 8,0 |
| Protéines (g) | 3,1 | 2,5 | 6,0 |
| Glucides (g) | 23,5 | 18,8 | 7,0 |
| dont sucres (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lipides (g) | 9,6 | 7,7 | 11,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0 | 0 | 0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 461 | 579 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 109 | 137 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,4 | 4,3 | 9,0 |
| Glucides (g) | 17,2 | 21,5 | 8,0 |
| dont sucres (g) | 14,8 | 18,5 | 21,0 |
| Lipides (g) | 3,0 | 3,8 | 5,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,7 | 2,1 | 11,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 563 | 695 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 134 | 165 | 8,0 |
| Protéines (g) | 3,6 | 4,9 | 10,0 |
| Glucides (g) | 20,4 | 26,6 | 10,0 |
| dont sucres (g) | 18,2 | 23,5 | 26,0 |
| Lipides (g) | 4,2 | 4,3 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,8 | 2,6 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 0,1 | 4,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 539 | 695 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 128 | 165 | 8,0 |
| Protéines (g) | 3,6 | 4,9 | 10,0 |
| Glucides (g) | 20,7 | 26,6 | 10,0 |
| dont sucres (g) | 18,2 | 23,9 | 27,0 |
| Lipides (g) | 3,4 | 4,3 | 6,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 2,2 | 2,5 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 495 | 619 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 117 | 147 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,0 | 3,8 | 8,0 |
| Glucides (g) | 19,8 | 24,8 | 9,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 543 | 681 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 130 | 161 | 8,0 |
| Protéines (g) | 3,0 | 3,8 | 8,0 |
| Glucides (g) | 22,4 | 28,0 | 10,0 |
| Lipides (g) | 3,0 | 3,8 | 5,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 461 | 579 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 109 | 137 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,4 | 4,3 | 9,0 |
| Glucides (g) | 17,2 | 21,5 | 8,0 |
| dont sucres (g) | 14,8 | 18,5 | 21,0 |
| Lipides (g) | 3,0 | 3,8 | 5,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,7 | 2,1 | 11,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 491 | 612 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 117 | 145 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 18,4 | 23,0 | 9,0 |
| dont sucres (g) | 15,8 | 19,8 | 22,0 |
| Lipides (g) | 3,3 | 4,1 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,1 | 2,6 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | traces | traces | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,1 | 4,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 468 | 585 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 111 | 139 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,4 | 4,2 | 8,0 |
| Glucides (g) | 17,6 | 22,0 | 8,0 |
| Lipides (g) | 3,0 | 3,8 | 5,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 479 | 599 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 114 | 142 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 17,9 | 22,4 | 8,0 |
| dont sucres (g) | 15,1 | 18,9 | 21,0 |
| Lipides (g) | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,0 | 2,5 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,1 | 4,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 494 | 619 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 117 | 147 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,5 | 4,4 | 9,0 |
| Glucides (g) | 19,7 | 24,6 | 9,0 |
| Lipides (g) | 2,7 | 3,4 | 5,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crème dessert Danette.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 541 | 676 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 128 | 160 | 8,0 |
| Protéines (g) | 3 | 3,8 | 8,0 |
| Glucides (g) | 22,1 | 27,6 | 10,0 |
| dont sucres (g) | 19,5 | 24,4 | 27,0 |
| Lipides (g) | 2,8 | 3,5 | 5,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 2,4 | 12,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,3 | 1,6 | 6,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR** par portion |
| Calcium (mg) | 87,5mg |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 526 | 672 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 125 | 159 | 8,0 |
| Protéines (g) | 3,7 | 5,1 | 10,0 |
| Glucides (g) | 19,2 | 24,4 | 9,0 |
| Lipides (g) | 3,7 | 4,6 | 7,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 565 | 708 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 134 | 168 | 8,0 |
| Protéines (g) | 4,3 | 5,4 | 11,0 |
| Glucides (g) | 19,6 | 24,5 | 9,0 |
| Lipides (g) | 4,3 | 5,4 | 8,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR** par portion |
| Calcium (mg) | 135 (soit 16% des AJR) | 169 | 21,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 555 | 696 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 132 | 165 | 8,0 |
| Protéines (g) | 3,7 | 4,6 | 9,0 |
| Glucides (g) | 19,8 | 24,8 | 9,0 |
| dont sucres (g) | 17,2 | 21,5 | 24,0 |
| Lipides (g) | 4,2 | 5,3 | 8,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,1 | 0,12 | 5,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR** par portion |
| Calcium (mg) | 127 (soit 16% des AJR) | 159 | 20 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 539 | 695 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 128 | 165 | 8,0 |
| Protéines (g) | 3,6 | 4,9 | 10,0 |
| Glucides (g) | 20,7 | 26,6 | 10,0 |
| dont sucres (g) | 18,2 | 23,9 | 27,0 |
| Lipides (g) | 3,4 | 4,3 | 6,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 2,2 | 2,5 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
Retrouvez toute l'originalité et la gourmandise des spécialités crèmes dessert Danette
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 462 | 578 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 111 | 137 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 18,0 | 22,5 | 8,0 |
| Lipides (g) | 2,7 | 3,4 | 5,0 |
