Ce yaourt est particulièrement doux et onctueux.

| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 224 | 283 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 53 | 67 | 0,3 |
| Protéines (g) | 3,9 | 4,9 | 10,0 |
| Glucides (g) | 7,1 | 8,9 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 7,1 | 8,9 | 10,0 |
| Lipides (g) | 1,0 | 1,3 | 2,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,5 | 0,6 | 3,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 130 (soit 16% des AJR) | 162 | 0,2 |

Jour après jour, vos marques Danone prennent soin de vous.
Voir toutes les marques
Envie de soleil ? Découvrez la douceur de l’été dans ce nouveau parfum Actimel.
Après quelques heures au congélateur, votre enfant s’amusera à déguster ...