Mettez un grain de fantaisie dans votre gourmandise !
Fantasia c’est un nouveau pot bi-compartiment, pour un plaisir à mélanger selon vos envies.

D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre le croustillant d'un accompagnement enrobé de chocolat.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (105g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 663 kJ-159 kcal | 695 kJ - 166 kcal | 8 |
| Protéines | 3,5 g | 3,7 g | 7 |
| Glucides | 16,8g | 17,6g | 7 |
| dont sucres | 14,7g | 15,4g | 17 |
| Lipides | 8,6 g | 9 g | 13 |
| dont acides gras saturés | 5,4g | 5,7g | 29 |
| Fibres alimentaires | 0,16g | 0,17g | 1 |
| Sodium | 0,06 g | 0,06 g | 3 |
Contient : lait, céréales contenant du gluten, soja
Peut contenir : arachides, fruits à coques
D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre le croustillant d'un accompagnement enrobé de chocolat.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (105g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 654 kJ - 156 kcal | 686 kJ - 164 kcal | 8 |
| Protéines | 3,5g | 3,7g | 7 |
| Glucides | 16,9g | 17,7g | 7 |
| dont sucres | 13,9g | 14,6g | 16 |
| Lipides | 8,3g | 8,7g | 12 |
| dont acides gras saturés | 5,3g | 5,6g | 28 |
| Fibres alimentaires | 0,14g | 0,15g | 1 |
| Sodium | 0,05g | 0,05 | 2 |
Contient : lait, soja, céréales contenant du gluten
Peut contenir : arachides, fruits à coques
D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre le croquant d'un accompagnement de biscuits et amandes enrobées de caramel.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (105g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 683 kJ -163 kcal | 747 kJ-174 kcal | 9 |
| Protéines | 4,3g | 4,6g | 9 |
| Glucides | 15,6g | 16,5g | 6 |
| dont sucres | 14,7g | 15,6g | 17 |
| Lipides | 9,3g | 9,9g | 14 |
| dont acides gras saturés | 4,2g | 4,5g | 23 |
| Fibres alimentaires | 0,1g | 0,1g | 0 |
| Sodium | 0,05g | 0,05 g | 2 |
