Mettez un grain de fantaisie dans votre gourmandise !
Fantasia c’est un nouveau pot bi-compartiment, pour un plaisir à mélanger selon vos envies.

D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre le croustillant d'un accompagnement enrobé de chocolat.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (105g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 663 kJ-159 kcal | 695 kJ - 166 kcal | 8 |
| Protéines | 3,5 g | 3,7 g | 7 |
| Glucides | 16,8g | 17,6g | 7 |
| dont sucres | 14,7g | 15,4g | 17 |
| Lipides | 8,6 g | 9 g | 13 |
| dont acides gras saturés | 5,4g | 5,7g | 29 |
| Fibres alimentaires | 0,16g | 0,17g | 1 |
| Sodium | 0,06 g | 0,06 g | 3 |
Contient : lait, céréales contenant du gluten, soja
Peut contenir : arachides, fruits à coques
D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre l'intensité d'un délicieux accompagnement aux fruits.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (122g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 516 kJ - 123 kcal | 630 kJ- 150 kcal | 8 |
| Protéines | 2,6 g | 3,2 g | 6 |
| Glucides | 16 g | 19,5 g | 7 |
| dont sucres | 15,9g | 19,4 g | 22 |
| Lipides | 5,4 g | 6,6 g | 9 |
| dont acides gras saturés | 3,4g | 4,1g | 21 |
| Fibres alimentaires | 0,1g | 0,12g | <1 |
| Sodium | 0,04 g | 0,05 g | 2 |
Contient : lait
Peut contenir : céréales contenant du gluten, soja, arachides, fruits à coques
D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre l'intensité d'un délicieux accompagnement aux fruits.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (105g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 492 kJ - 117 kcal | 601 kJ-143kcal | 7 |
| Protéines | 2,6 g | 3,2 g | 6 |
| Glucides | 14,6g | 17,8g | 7 |
| dont sucres | 14,4g | 17,6g | 20 |
| Lipides | 5,4g | 6,6g | 9 |
| dont acides gras saturés | 3,4g | 4,1g | 21 |
| Fibres alimentaires | 0,4g | 0,5g | 2 |
| Sodium | 0,04 g | 0,05 g | 2 |
Contient : lait
Peut contenir : céréales contenant du gluten, soja, arachides, fruits à coques
D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre l'intensité d'un délicieux accompagnement aux fruits.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (105g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 511 kJ-122 kcal | 625 kJ-149 kcal | 7 |
| Protéines | 2,5 g | 3,1g | 6 |
| Glucides | 15,8g | 19,3g | 7 |
| dont sucres | 15,3g | 18,7g | 21 |
| Lipides | 5,4g | 6,6g | 9 |
| dont acides gras saturés | 3,4g | 4,1g | 21 |
| Fibres alimentaires | 0,2g | 0,24g | 1 |
| Sodium | 0,04g | 0,05g | 2 |
Contient : lait
Peut contenir : céréales contenant du gluten, soja, arachides, fruits à coques
D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre le croustillant d'un accompagnement enrobé de chocolat.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (105g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 660 kJ -158 kcal | 692 kJ-165 kcal | 8 |
| Protéines | 3,5 g | 3,7g | 7 |
| Glucides | 16,6g | 17,4g | 6 |
| dont sucres | 15,3g | 16,1g | 18 |
| Lipides | 8,6g | 9g | 13 |
| dont acides gras saturés | 5,5g | 5,8g | 29 |
| Fibres alimentaires | 0,16g | 0,17g | <1 |
| Sodium | 0,07g | 0,07 g | 3 |
Contient : lait, soja, céréales contenant du gluten
Peut contenir : arachides, fruits à coques
D'un côté, une spécialité laitière onctueuse et de l'autre le croustillant d'un accompagnement enrobé de chocolat.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (105g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 654 kJ - 156 kcal | 686 kJ - 164 kcal | 8 |
| Protéines | 3,5g | 3,7g | 7 |
| Glucides | 16,9g | 17,7g | 7 |
| dont sucres | 13,9g | 14,6g | 16 |
| Lipides | 8,3g | 8,7g | 12 |
| dont acides gras saturés | 5,3g | 5,6g | 28 |
| Fibres alimentaires | 0,14g | 0,15g | 1 |
| Sodium | 0,05g | 0,05 | 2 |
Contient : lait, soja, céréales contenant du gluten
Peut contenir : arachides, fruits à coques
