Fjørd est l'allié raffiné et original de toutes vos envies, un mariage de fraicheur et de pureté.

Dès la première cuillère, cette spécialité crée l'exception grâce à sa texture onctueuse et légère à la fois.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (110g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 489 | 612 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 118 | 148 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,1 | 3,9 | 8,0 |
| Glucides (g) | 3,9 | 4,9 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 5,6 | 6,2 | 7,0 |
| Lipides (g) | 10 | 12,5 | 18 |
| dont acides gras saturés(g) | 6,4 | 8 | 40 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 0,05 | 2,0 |
Dès la première cuillère, cette spécialité crée l'exception grâce à sa texture onctueuse et légère à la fois.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (110g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 489 | 612 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 118 | 148 | 7,0 |
| Protéines (g) | 3,1 | 3,9 | 8,0 |
| Glucides (g) | 3,9 | 4,9 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 5,6 | 6,2 | 7,0 |
| Lipides (g) | 10 | 12,5 | 18 |
| dont acides gras saturés(g) | 6,4 | 8 | 40 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 0,05 | 2,0 |
