Fjørd est l'allié raffiné et original de toutes vos envies, un mariage de fraicheur et de pureté.
Site
Dès la première cuillère, cette spécialité crée l'exception grâce à sa texture onctueuse et légère à la fois.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (110g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 489 | 285 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 118 | 68 | 3,0 |
| Protéines (g) | 3,1 | 4,6 | 9,0 |
| Glucides (g) | 3,9 | 7,4 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 5,6 | 6,2 | 7,0 |
| Lipides (g) | 10 | 2,2 | 3,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,0 | 1,1 | 6,0 |
| dont acides gras polyinsaturés | 0,45 | 0,50 | 0 |
| dont oméga 6 | 0,31 | 0,34 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,07 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 103 (soit 18% des AJR) | 156 | 20,0 |
| Vitamine E (mg) | 1,8 (soit 18% des AJR) | 2,0 | 20,0 |
Dès la première cuillère, cette spécialité crée l'exception grâce à sa texture onctueuse et légère à la fois.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (110g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 489 | 285 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 118 | 68 | 3,0 |
| Protéines (g) | 3,1 | 4,6 | 9,0 |
| Glucides (g) | 3,9 | 7,4 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 5,6 | 6,2 | 7,0 |
| Lipides (g) | 10 | 2,2 | 3,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,0 | 1,1 | 6,0 |
| dont acides gras polyinsaturés | 0,45 | 0,50 | 0 |
| dont oméga 6 | 0,31 | 0,34 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,07 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 103 (soit 18% des AJR) | 156 | 20,0 |
| Vitamine E (mg) | 1,8 (soit 18% des AJR) | 2,0 | 20,0 |

Jour après jour, vos marques Danone prennent soin de vous.
Voir toutes les marques
Envie de soleil ? Découvrez la douceur de l’été dans ce nouveau parfum Actimel.
Après quelques heures au congélateur, votre enfant s’amusera à déguster ...