Depuis 1850, Gervais aide les enfants à bien grandir en proposant une large gamme de recettes adaptées à leurs besoins.
Voir le site Danonino
Gervais aux fruits, c’est le fromage blanc aux fruits riche en calcium et source de vitamine D pour une bonne croissance osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | Par portion (50g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 401 | 202 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 48 | 2,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 12.5 | 7,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 6.3 | 2,0 |
| dont sucres (g) | 12,1 | 6.1 | 7,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 1 | 1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 0.7 | 4,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,3 | 0.2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 0.02 | <1,0 |
| Calcium (mg) | 240 (soit 30% des AJR) | 120 (soit 15% des AJR) | 36,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 0.6 (soit 12% des AJR) | 25,0 |
Gervais aux fruits, c’est le fromage blanc aux fruits riche en calcium et source de vitamine D pour une bonne croissance osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 400 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,1 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 240 (soit 30% des AJR) | 36,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 25,0 |
Gervais aux fruits, c’est le fromage blanc aux fruits riche en calcium et source de vitamine D pour une bonne croissance osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 400 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,1 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 240 (soit 30% des AJR) | 36,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 25,0 |
Gervais aux fruits, c’est le fromage blanc aux fruits riche en calcium et source de vitamine D pour une bonne croissance osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 400 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,1 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 240 (soit 30% des AJR) | 36,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 25,0 |
Un pot 100gr adapté à l’appétit et aux besoins des enfants qui grandissent, riche en calcium et source de vitamine D. Sans conservateur, sans colorant et sans arômes artificiels.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 401 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,1 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 7,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 240 (soit 30% des AJR) | |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) |
Un pot 100gr adapté à l’appétit et aux besoins des enfants qui grandissent, riche en calcium et source de vitamine D. Sans conservateur, sans colorant et sans arômes artificiels.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 400 | 5,0 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,1 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 7,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Un pot 100gr adapté à l’appétit et aux besoins des enfants qui grandissent, riche en calcium et source de vitamine D. Sans conservateur, sans colorant et sans arômes artificiels.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 403 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,6 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,1 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 7,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,3 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Un pot 100gr adapté à l’appétit et aux besoins des enfants qui grandissent, riche en calcium et source de vitamine D. Sans conservateur, sans colorant et sans arômes artificiels.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 400 | 5,0 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 95 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,1 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 7,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Gervais à boire, c’est une petite bouteille de 100 Gr de yaourt pratique pour les enfants. Découvrez les recettes riches en calcium et source de vitamine D. Sans colorant artificiel ni conservateur.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 330 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 78 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,8 | 6,0 |
| Glucides (g) | 13,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 13,2 | 15,0 |
| Lipides (g) | 1,4 | 2,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,9 | 5,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,1 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Gervais à boire, c’est une petite bouteille de 100 Gr de yaourt pratique pour les enfants. Découvrez les recettes riches en calcium et source de vitamine D. Sans colorant artificiel ni conservateur.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 333 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 79 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,8 | 6,0 |
| Glucides (g) | 13,6 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 13,3 | 15,0 |
| Lipides (g) | 1,4 | 2,0 |
| dont acides gras saturé(g) | 0,9 | 5,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | ‹1,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 240 (soit 30% des AJR) | |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) |
Gervais paille, c’est un délicieux yaourt à boire à la paille riche en calcium et source de vitamine D pour une bonne croissance osseuse. Sans colorant artificiel ni conservateur.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Energie (Kj) | 327 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 78 | 4,0 |
| Proteines (g) | 2,9 | 6,0 |
| Glucides (g) | 12,6 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,5 | 14,0 |
| Lipides (g) | 1,7 | 2,0 |
| dont acides gras saturé (g) | 1,1 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,1 | <1 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Gervais paille, c’est un délicieux yaourt à boire à la paille riche en calcium et source de vitamine D pour une bonne croissance osseuse. Sans colorant artificiel ni conservateur.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 328 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 78 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,9 | 6,0 |
| Glucides (g) | 12,6 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 14,0 |
| Lipides (g) | 1,7 | 2,0 |
| dont acides gras saturé (g) | 1,1 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30,1 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Mon yaourt Rigolo, c’est un délicieux yaourt source de calcium et de vitamine D pour une bonne croissance osseuse. A consommer à la cuillère ou à la paille ! Sans colorant ni conservateur.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | Par portion (125G) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 324 | 409 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 77 | 97 | 5,0 |
| Protéines (g) | 3.4 | 4.3 | 9,0 |
| Glucides (g) | 13,5 | 16.9 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 13,5 | 16.9 | 19,0 |
| Lipides (g) | 1,0 | 1.3 | 2,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0.6 | 0.8 | 4,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0.06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 121 (soit 15% des AJR) | 151 (soit 18% des AJR) | |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1.56 (soit 31% des AJR) |
Profitez de recettes uniques et onctueuses, au bon goût de lait... et depuis 1850 !
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (60g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 556 | 334 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 134 | 80 | 4,0 |
| Protéines (g) | 9,1 | 5,5 | 11,0 |
| Glucides (g) | 3,6 | 2,2 | 1,0 |
| Lipides (g) | 9,2 | 5,5 | 8,0 |
| Calcium (mg) | 102 | 69 | 9 |
