
Le produit pratique préféré des enfants pour leurs picnics
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 350 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 83 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,7 | 5,0 |
| Glucides (g) | 14,4 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 14,2 | 16,0 |
| Lipides (g) | 1,6 | 2,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,0 | 5,0 |
| Fibres alimentaires (g) | Traces | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 120 | 15,0 |
| Vitamine B2 (µg) | 0,24 | 15,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,15 | 15,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 | 20,0 |
Le produit pratique préféré des enfants pour leurs picnics
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 327 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 77 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,7 | 5,0 |
| Glucides (g) | 13,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 13,2 | 16,0 |
| Lipides (g) | 1,4 | 2,0 |
| dont acides gras saturé(g) | 0,9 | 5 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,1 | ‹1,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30 |
| Vitamine B2 (µg) | 0,24 | 15,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,15 | 15,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 20,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 399 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 94 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,0 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,2 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 290 | 36,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,28 | 28,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Le petit pot des os solides
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 399 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 94 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,0 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,2 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 290 | 36,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,28 | 28,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Le petit pot des os solides
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 399 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 94 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,0 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,2 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 290 | 36,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,28 | 28,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 399 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 94 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12 | 14,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,2 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | ‹1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 290 | 36,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,28 | 28,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 399 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 94 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,0 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,2 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 290 | 36,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,28 | 28,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 399 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 94 | 5,0 |
| Protéines (g) | 6,6 | 13,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,0 | 13,0 |
| Lipides (g) | 2,0 | 3,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,2 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,03 | 1,0 |
| Calcium (mg) | 290 | 36,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,28 | 28,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
| Énergie (Kj) | 363 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 86 |
| Protéines (g) | 6,5 |
| Glucides (g) | 10,5 |
| dont sucres (g) | 10 |
| Lipides (g) | 2 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,3 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,1 |
| Sodium (g) | 0,03 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 |
Le produit pratique préféré des enfants pour leurs picnics
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 325 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 77 | 4,0 |
| Protéines (g) | 2,8 | 6,0 |
| Glucides (g) | 12,6 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 14,0 |
| Lipides (g) | 1,7 | 2,0 |
| dont acides gras saturé (g) | 1,1 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,8 | 3,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
Le produit pratique préféré des enfants pour leurs picnics
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par portion (100g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Energie (Kj) | 326 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 77 | 4,0 |
| Proteines (g) | 2,9 | 6,0 |
| Glucides (g) | 12,6 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 14,0 |
| Lipides (g) | 1,7 | 2,0 |
| dont acides gras saturé (g) | 1,1 | 6,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,1 | 3,0 |
| Sodium (g) | 0,04 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 240 | 30 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 | 25,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (60g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 562 | 331 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 135 | 79 | 4,0 |
| Protéines (g) | 9,2 | 5,0 | 10,0 |
| Glucides (g) | 3,6 | 2,0 | ‹1,0 |
| Lipides (g) | 9,5 | 6,0 | 9,0 |
| Calcium (mg) | 96 | 67 | 8 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,33 | 0,22 | 22,0 |

Jour après jour, vos marques Danone prennent soin de vous.
Voir toutes les marques
Après quelques heures au congélateur, votre enfant s’amusera à déguster ...