
Un onctueux mélange de fruits et d'une touche de Gervais qui apportent dans chaque pot l'équivalent d'une portion de fruit mais aussi le calcium Gervais.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie (Kj) | 265 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 63 |
| Protéines (g) | 0,6 |
| Glucides (g) | 13 |
| dont sucres (g) | 12 |
| Lipides (g) | 0,9 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 |
| Sodium (g) | 0,02 |
| Calcium (mg) | 120 mg (15% des AJR) |
| Vitamine D (µg) | 1,25 µg (25% des AJR) |
| Vitamine C (mg) | 15 mg (25% des AJR) |
Un onctueux mélange de fruits et d'une touche de Gervais qui apportent dans chaque pot l'équivalent d'une portion de fruit mais aussi le calcium Gervais.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie (Kj) | 265 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 63 |
| Protéines (g) | 0,6 |
| Glucides (g) | 13 |
| dont sucres (g) | 12 |
| Lipides (g) | 0,9 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 |
| Sodium (g) | 0,02 |
| Calcium (mg) | 120 mg (15% des AJR) |
| Vitamine D (µg) | 1,25 µg (25% des AJR) |
| Vitamine C (mg) | 15 mg (25% des AJR) |
Un onctueux mélange de fruits et d'une touche de Gervais qui apportent dans chaque pot l'équivalent d'une portion de fruit mais aussi le calcium Gervais.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie (Kj) | 259 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 61 |
| Protéines (g) | 0,5 |
| Glucides (g) | 13 |
| dont sucres (g) | 12 |
| Lipides (g) | 0,8 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 |
| Sodium (g) | 0,03 |
| Calcium (mg) | 120 mg (15% des AJR) |
| Vitamine D (µg) | 1,25 µg (25% des AJR) |
| Vitamine C (mg) | 15 mg (25% des AJR) |
Un onctueux mélange de fruits et d'une touche de Gervais qui apportent dans chaque pot l'équivalent d'une portion de fruit mais aussi le calcium Gervais.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie (Kj) | 259 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 62 |
| Protéines (g) | 0,7 |
| Glucides (g) | 13 |
| dont sucres (g) | 12 |
| Lipides (g) | 0,7 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 |
| Sodium (g) | 0,02 |
| Calcium (mg) | 120 mg (15% des AJR) |
| Vitamine D (µg) | 1,25 µg (25% des AJR) |
| Vitamine C (mg) | 15 mg (25% des AJR) |
Un onctueux mélange de fruits et d'une touche de Gervais qui apportent dans chaque pot l'équivalent d'une portion de fruit mais aussi le calcium Gervais.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie (Kj) | 261 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 62 |
| Protéines (g) | 0,8 |
| Glucides (g) | 13 |
| dont sucres (g) | 12 |
| Lipides (g) | 0,7 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 |
| Sodium (g) | 0,03 |
| Calcium (mg) | 120 mg (15% des AJR) |
| Vitamine D (µg) | 1,25 µg (25% des AJR) |
| Vitamine C (mg) | 15 mg (25% des AJR) |

Jour après jour, vos marques Danone prennent soin de vous.
Voir toutes les marques
Envie de soleil ? Découvrez la douceur de l’été dans ce nouveau parfum Actimel.