Un gervita de Danone, c'est une recette unique, la subtile association d'un fromage blanc onctueux sublimé par une délicieuse mousse à la creme fouettée pour un plaisir plus aérien.

Gervita Nature de Danone vous offre un plaisir pour toute la famille grâce à un fromage blanc nature et une légère mousse à la crème fouettée.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 561 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 135 | 7,0 |
| Protéines (g) | 6,9 | 14 |
| Glucides (g) | 3,8 | 1 |
| dont sucres (g) | 3,7 | 4 |
| Lipides (g) | 10,3 | 15 |
| dont acides gras saturé(g) | 6,9 | 35 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,3 | 13 |
Gervita Nature de Danone vous offre un plaisir pour toute la famille grâce à un fromage blanc nature et une légère mousse à la crème fouettée.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | % RNJ* par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 561 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 135 | 7,0 |
| Protéines (g) | 6,9 | 14 |
| Glucides (g) | 3,8 | 1 |
| dont sucres (g) | 3,7 | 4 |
| Lipides (g) | 10,3 | 15 |
| dont acides gras saturé(g) | 6,9 | 35 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,3 | 13 |
Une délicieuse recette avec de la crème fouettée accompagnée d'un onctueux fromage blanc saveur vanille sur un lit de fruits aux morceaux craquants de gourmandise.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (110g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 396 | 651 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 94 | 156 | 5,0 |
| Protéines (g) | 4,1 | 4,5 | 8,0 |
| Glucides (g) | 14,4 | 15,7 | 5,0 |
| dont sucres (g) | 12,3 | 13,5 | 15,0 |
| Lipides (g) | 2,2 | 8,3 | 3,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 1,0 | 1,1 | 6,0 |
| dont acides gras mono insaturés(g) | 0,47 | 0,52 | |
| dont acides gras polyinsaturés | 0,45 | 0,5 | |
| dont oméga 6 | 0,31 | 0,34 | |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,22 | ‹1,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,07 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 52 (soit 16% des AJR) | 143 | 18,0 |
| Vitamine E (mg) | 1,8 (soit 18% des AJR) | 2,0 | 20,0 |
