Fondez de plaisir : 3 recettes gourmandes (copeaux de chocolat, fraises, pêches) et 2 fromages blancs crémeux (3,4%-8% mat.gr.) !
En savoir plus
Jockey aux pêches: l'alliance d'une touche de fromage blanc avec de délicieux morceaux de pêches.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (120g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 515 | 616 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 123 | 147 | 7 |
| Protéines (g) | 4,1 | 4,9 | 10 |
| Glucides (g) | 17,2 | 20,6 | 8 |
| dont sucres (g) | 16,7 | 20 | 22 |
| Lipides (g) | 4,1 | 4,9 | 7 |
| dont acides gras saturés(g) | 2,7 | 3,2 | 16 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,2 | <1 |
| Sodium (g) | 0,04 | 0,05 | 2 |
Jockey aux fraises: l'alliance d'une touche de fromage blanc avec de délicieux morceaux de fraises.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (120g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 499 | 598 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 119 | 142 | 7 |
| Protéines (g) | 4,1 | 4,9 | 10 |
| Glucides (g) | 16,2 | 19,4 | 7 |
| dont sucres (g) | 15,8 | 19 | 21 |
| Lipides (g) | 4,1 | 4,9 | 7 |
| dont acides gras saturés(g) | 2,7 | 3,2 | 16 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
| Sodium (g) | 0,04 | 0,05 | 2 |
Jockey Stracciatella: l'alliance d'une touche de fromage blanc avec de délicieux copeaux de chocolat.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (120g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 648 | 778 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 155 | 186 | 9,0 |
| Protéines (g) | 4,9 | 5,9 | 12,0 |
| Glucides (g) | 18,1 | 21,7 | 8,0 |
| dont sucres (g) | 17,6 | 21,1 | 23,0 |
| Lipides (g) | 6,9 | 8,3 | 12,0 |
| dont acides gras saturés(g) | 4,6 | 5,5 | 28,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,2 | <1 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,06 | 3,0 |
Jockey 3.4% de Danone est un fromage blanc doux et onctueux
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | % RNJ* |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 321 | 3.0 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 77 | 14.0 |
| Protéines (g) | 7,7 | 1.0 |
| Glucides (g) | 3.8 | 1.0 |
| dont sucres (g) | 3.8 | 4.0 |
| Lipides (g) | 3.4 | 4.0 |
| dont acides gras saturés(g) | 2.2 | 10.0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.89 | |
| Sodium (g) | 0,12 | |
| Dont Oméga 3 (g) | 0,02 | |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,6 | 2.0 |
Jockey 8% de Danone est un fromage blanc crémeux et savoureux.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | % RNJ* |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 489 | 6.0 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 117 | 6.0 |
| Protéines (g) | 7,2 | 14.0 |
| Glucides (g) | 3.7 | 1.0 |
| dont sucres (g) | 3.7 | 4.0 |
| Lipides (g) | 8.2 | 12.0 |
| dont acides gras saturés(g) | 5.3 | 27.0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2.18 | |
| Sodium (g) | 0,28 | |
| Dont Oméga 3 (g) | 0,06 | |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,6 | 3.0 |
Jockey 8% de Danone est un fromage blanc crémeux et savoureux.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (90g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 478 | 430 | 5.0 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 115 | 103 | 5.0 |
| Protéines (g) | 7 | 6.3 | 13.0 |
| Glucides (g) | 3.7 | 3.3 | 1,0 |
| dont sucres (g) | 3.7 | 3.3 | 4,0 |
| Lipides (g) | 8 | 7.2 | 10.0 |
| dont acides gras saturés(g) | 5.3 | 4.8 | 24,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 2.14 | 1.93 | |
| Sodium (g) | 0,28 | 0,25 | |
| Dont Oméga 3 (g) | 0,06 | 0,05 | |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,05 | 2,0 |
Jockey 3.4% de Danone est un fromage blanc doux et onctueux
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (90g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 321 | 290 | 3 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 77 | 69 | 3 |
| Protéines (g) | 7,7 | 6,9 | 14 |
| Glucides (g) | 3,8 | 3.4 | 1 |
| dont sucres (g) | 3,8 | 3.4 | 4 |
| Lipides (g) | 3,4 | 3.1 | 4 |
| dont acides gras saturés(g) | 2,2 | 2.0 | 10 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,89 | 0,8 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,12 | 0,1 | 4,0 |
| Dont Oméga 3 (g) | 0,02 | 0,01 | |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | |
| Sodium (g) | 0,6 | 0,05 | 2,0 |
