Taillefine est une gamme de produits frais allégés en matières grasses et en sucre pour prendre soin de votre ligne.
Voir le site Taillefine
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %ARJ | % RNJ* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (Kcal) |
| |||
| Protéines (g) | 4,6 | |||
| Glucides (g) | 6,1 | |||
| dont sucres (g) | 5,8 | |||
| Lipides (g) | 0,06 | |||
| dont acides gras saturés (g) | traces | |||
| Fibres alimentaires (g) | 0 | |||
| Sodium (g) | 0,06 | |||
| Calcium | 135mg | 17 | ||
| Vitamine B12 (ug) | 0,26 | 26 | ||
| Vitamine D (ug) | 1,25 | 25 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %ARJ | % RNJ* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (Kcal) |
| |||
| Protéines (g) | 4,6 | |||
| Glucides (g) | 7 | |||
| dont sucres (g) | 6,7 | |||
| Lipides (g) | 0,1 | |||
| dont acides gras saturés (g) | 0,04 | |||
| Fibres alimentaires (g) | 0,9 | |||
| Sodium (g) | 0,08 | |||
| Calcium | 161mg | 20 | ||
| Vitamine B12 (ug) | 0,29 | 29 | ||
| Vitamine D (ug) | 1,25 | 25 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %ARJ | % RNJ* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (Kcal) |
| |||
| Protéines (g) | 4,5 | |||
| Glucides (g) | 6,8 | |||
| dont sucres (g) | 6,6 | |||
| Lipides (g) | 0,1 | |||
| dont acides gras saturés (g) | 0,04 | |||
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | |||
| Sodium (g) | 0,08 | |||
| Calcium | 157mg | 19 | ||
| Vitamine B12 (ug) | 0,29 | 29 | ||
| Vitamine D (ug) | 1,25 | 25 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %ARJ | % RNJ* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (Kcal) |
| |||
| Protéines (g) | 4,6 | |||
| Glucides (g) | 7 | |||
| dont sucres (g) | 6,8 | |||
| Lipides (g) | 0,09 | |||
| dont acides gras saturés (g) | 0,05 | |||
| Fibres alimentaires (g) | 0,8 | |||
| Sodium (g) | 0,09 | |||
| Calcium | 163mg | 20 | ||
| Vitamine B12 (ug) | 0,29 | 29 | ||
| Vitamine D (ug) | 1,25 | 25 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %ARJ | % RNJ* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (Kcal) |
| |||
| Protéines (g) | 4,6 | |||
| Glucides (g) | 6,8 | |||
| dont sucres (g) | 6,5 | |||
| Lipides (g) | 0,1 | |||
| dont acides gras saturés (g) | 0,04 | |||
| Fibres alimentaires (g) | 0,7 | |||
| Sodium (g) | 0,08 | |||
| Calcium | 160mg | 20 | ||
| Vitamine B12 (ug) | 0,29 | 29 | ||
| Vitamine D (ug) | 1,25 | 25 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %ARJ | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (Kcal) | 47 | 2 | |
| Protéines (g) | 0,4 | <1 | |
| Glucides (g) | 10 | 4 | |
| dont sucres (g) | 9 | 10 | |
| Lipides (g) | 0,6 | <1 | |
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 | 1 | |
| Fibres alimentaires (g) | 2 | 8 | |
| Sodium (g) | 0,001 | <1 | |
| Vitamine C (mg) | 10 mg (17% des AJR) | 17 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AJR | % RNJ* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (Kcal) |
| 2 | ||
| Protéines (g) | 0,4 | <1 | ||
| Glucides (g) | 8 | 3 | ||
| dont sucres (g) | 7 | 8 | ||
| Lipides (g) | 0,4 | <1 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 | 1 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 2 | 8 | ||
| Sodium (g) | 0,001 | <1 | ||
| Vitamine C (mg) | 10 mg | 17 |
Taillefine Stevia est le premier yaourt aux fruits sans matières grasses, sans aspartame, avec un édulcorant d'origine naturelle extrait de la plante Stevia Rebaudiana.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR* par portion | % RNJ* par portion |
| Valeur énergétique | 237 kj-56kcal | 297 kJ- 70kcal | 4 | |
| Protéines | 4,6g | 5.8g | 11 | |
| Glucides | 9,1g | 11,4g | 4 | |
| Dont Sucres | 8.8g | 11g | 12 | |
| Lipides | 0,1g | 0,13g | <1 | |
| Dont Acides Gras Sat. | 0,04g | 0,05g | <1 | |
| Fibres alimentaires | 0,5g | 0,6g | 7 | |
| Sodium | 0,08g | 0.1g | 4 | |
| Calcium | 163 mg | 203 mg | 25 | |
| Vitamine D | 1,25 µg | 1,56 µg | 31 |
Taillefine Stevia est le premier yaourt aux fruits sans matières grasses, sans aspartame, avec un édulcorant d'origine naturelle extrait de la plante Stevia Rebaudiana.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR* par portion | % RNJ* par portion |
| Valeur énergétique | 243kJ-57kcal | 306kJ-72kcal | 4 | |
| Protéines | 4,6g | 5.8g | 12 | |
| Glucides | 9,5g | 11.9g | 4 | |
| Dont Sucres | 9,2g | 11.5g | 13 | |
| Lipides | 0,1g | 0,13g | <1 | |
| Dont Acides Gras Sat. | 0,04g | 0,05g | <1 | |
| Fibres alimentaires | 1.16g | 0.2g | 1 | |
| Sodium | 0,1g | 0.13g | 5 | |
| Calcium | 160 mg | 200 mg | 25 | |
| Vitamine B12 | 0,29 µg | 0,36 µg | 36 | |
| Vitamine D | 1,25 µg | 1,56 µg | 31 |
Taillefine Stevia est le premier yaourt aux fruits sans matières grasses, sans aspartame, avec un édulcorant d'origine naturelle extrait de la plante Stevia Rebaudiana.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR* par portion | % RNJ* par portion |
| Valeur énergétique | 226 kJ-53kcal | 284 kJ- 67kcal | 4 | |
| Protéines | 4,3g | 5.4g | 11 | |
| Glucides | 8.8g | 11g | 4 | |
| Dont Sucres | 8.7g | 10.9g | 12 | |
| Lipides | 0,1g | 0,13g | <1 | |
| Dont Acides Gras Sat. | 0,04g | 0,05g | <1 | |
| Fibres alimentaires | 1.4g | 1.8g | 7 | |
| Sodium | 0,08g | 0.1g | 4 | |
| Calcium | 151 mg | 188 mg | 23 | |
| Vitamine B12 | 0,27 µg | 0,34 µg | 34 | |
| Vitamine D | 1,25 µg | 1,56 µg | 31 |
Taillefine Stevia est le premier yaourt aux fruits sans matières grasses, sans aspartame, avec un édulcorant d'origine naturelle extrait de la plante Stevia Rebaudiana
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR* par portion | % RNJ* par portion |
| Valeur énergétique | 243kJ-57kcal | 304kJ-72kcal | 4 | |
| Protéines | 4,8g | 6.0g | 12 | |
| Glucides | 9,3g | 11.6g | 4 | |
| Dont Sucres | 9,1g | 11.4g | 13 | |
| Lipides | 0,1g | 0,13g | <1 | |
| Dont Acides Gras Sat. | 0,05g | 0,06g | <1 | |
| Fibres alimentaires | 1.0g | 1.25g | 5 | |
| Sodium | 0,13g | 0.16g | 7 | |
| Calcium | 168 mg | 210 mg | 26 | |
| Vitamine B12 | 0,31 µg | 0,39 µg | 39 | |
| Vitamine D | 1,25 µg | 1,56 µg | 31 |
Taillefine Stevia est le premier yaourt aux fruits sans matières grasses, sans aspartame, avec un édulcorant d'origine naturelle extrait de la plante Stevia Rebaudiana.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % AJR* par portion | % RNJ* par portion |
| Valeur énergétique | 245kJ-58kcal | 306kJ-72kcal | 4 | |
| Protéines | 4,5g | 5,6g | 11 | |
| Glucides | 9,7g | 12,1g | 4 | |
| Dont Sucres | 8,3g | 10,4g | 12 | |
| Lipides | 0,1g | 0,13g | <1 | |
| Dont Acides Gras Sat. | 0,05g | 0,06g | <1 | |
| Fibres alimentaires | 0,5g | 0,6g | 2 | |
| Sodium | 0,07g | 0,09g | 4 | |
| Calcium | 159 mg | 198 mg | 24 | |
| Vitamine B12 | 0,29 µg | 0,36 µg | 36 | |
| Vitamine D | 1,25 µg | 1,56 µg | 31 |
Une recette onctueuse au bon lait écrémé, riche en protéine et sans matières grasses, pour prendre soin de votre ligne naturellement.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie (Kj) | 238 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 56 |
| Protéines (g) | 6,3 |
| Glucides (g) | 6,6 |
| dont sucres (g) | 5,6 |
| Lipides (g) | 0,5 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,4 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,8 |
| Sodium (g) | 0,05 |
| Calcium (mg) | 120 mg (15% des AJR) |
| Vitamine D (µg) | 0,75 µg (15% des AJR) |
Allégées en sucres et en matières grasses, elles sont à la fois délicieuses et soucieuses de votre ligne, pour ne pas avoir à choisir entre plaisir et bien-être!
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 356 | 444 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 84 | 105 | 5,0 |
| Protéines (g) | 4,1 | 5,1 | 10,0 |
| Glucides (g) | 14,9 | 18,6 | 7,0 |
| dont sucres (g) | 12,3 | 15,4 | 17,0 |
| Lipides (g) | 0,9 | 1,1 | 2,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,5 | 0,6 | 3,0 |
| Fibres alimentaires (g) | traces | traces | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,1 | 0,13 | 5,0 |
| Calcium (mg) | 129 (soit 16% des AJR) | 161 | 20,0 |
Allégées en sucres et en matières grasses, elles sont à la fois délicieuses et soucieuses de votre ligne, pour ne pas avoir à choisir entre plaisir et bien-être!
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 307 | 382 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 73 | 90 | 5,0 |
| Protéines (g) | 3,6 | 4,5 | 9,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 15,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 9,5 | 11,9 | 13,0 |
| Lipides (g) | 0,9 | 1,1 | 2,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,6 | 0,8 | 4,0 |
| Fibres alimentaires (g) | Traces | Traces | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,12 | 0,15 | 6,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 150 | 19,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 204 | 255 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 48 | 60 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,6 | 5,8 | 12,0 |
| Glucides (g) | 7,2 | 8,9 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,7 | 8,8 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | ‹1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,02 | 0,03 | ‹1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,1 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 159 (soit 19% des AJR) | 200 | 25,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,30 (soit 30% des AJR) | 0,36 | 36,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 208 | 262 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 49 | 62 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,6 | 5,8 | 12,0 |
| Glucides (g) | 7,4 | 9,3 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 7,0 | 8,8 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,7 | 2,1 | 8,0 |
| Sodium (g) | 0,1 | 0,13 | 5,0 |
| Calcium (mg) | 162 (soit 20% des AJR) | 203 | 25,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,29 (soit 29% des AJR) | 0,36 | 36,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 208 | 262 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 49 | 62 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,6 | 5,8 | 12,0 |
| Glucides (g) | 7,4 | 9,3 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,9 | 8,6 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| dont variété citron | 2,2 | 2,8 | 11,0 |
| dont variété Mandarine-orange | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,11 | 5,0 |
| Calcium (mg) | 160 (soit 20% des AJR) | 200 | 25,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,30 (soit 30% des AJR) | 0,38 | 38,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 194 | 242 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 46 | 57 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,3 | 5,4 | 11,0 |
| Glucides (g) | 6,9 | 8,6 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,6 | 8,3 | 9,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | ‹1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,04 | 0,05 | ‹1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 | 0 |
| dont variété citron | 1,8 | 2,3 | 9,0 |
| dont variété Mandarine-orange | 0,4 | 0,5 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,01 | 0,013 | ‹1,0 |
| Calcium (mg) | 200 (soit 25% des AJR) | 188 | 23,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,15 (soit 15% des AJR) | 0,19 | 19,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,55 | 31,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 198 | 246 | 3,0 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 47 | 58 | |
| Protéines (g) | 4,5 | 5,6 | 11,0 |
| Glucides (g) | 6,9 | 8,6 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,7 | 8,4 | 9,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,5 | 1,9 | 8,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 157 (soit 19% des AJR) | 196 | 24,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,29 (soit 29% des AJR) | 0,36 | 31,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 208 | 260 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 49 | 61 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,5 | 5,6 | 11,0 |
| Glucides (g) | 7,5 | 9,4 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 7,2 | 9,0 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 157 (soit 19% des AJR) | 196 | 24,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,29 (soit 29% des AJR) | 0,36 | 36,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 206 | 258 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 49 | 61 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,6 | 5,8 | 12,0 |
| Glucides (g) | 7,3 | 9,1 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 7,1 | 8,9 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| Sodium (g) | 0,09 | 0,11 | 5,0 |
| Calcium (mg) | 157 (soit 19% des AJR) | 196 | 24,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,29 (soit 29% des AJR) | 0,36 | 36,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 206 | 258 | 3,0 |
| Valeur énergétique (Kcal) | 49 | 61 | |
| Protéines (g) | 4,5 | 5,6 | 11,0 |
| Glucides (g) | 7,4 | 9,3 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 7,2 | 9,0 | 10,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,02 | 0,03 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,4 | 1,8 | 7,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 157 (soit 19% des AJR) | 196 | 24,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,29 (soit 29% des AJR) | 0,36 | 36,0 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 186 | 233 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 44 | 55 | 3,0 |
| Protéines (g) | 4,2 | 5,3 | 11,0 |
| Glucides (g) | 6,5 | 8,1 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6,4 | 8,0 | 9,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,02 | 0,025 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,7 | 2,1 | 8,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 148 (soit 19% des AJR) | 185 | 23,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,28 (soit 28% des AJR) | 0,35 | 35,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31 |
Le yaourt aux fruits Taillefine, c'est le mariage délicat du bon lait écrémé et de fruits savoureux qui vous apporte du calcium et des vitamines, le tout sans matières grasses et sans sucres ajoutés
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 238 | 299 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 56 | 70 | 4,0 |
| Protéines (g) | 4,8 | 6,0 | 12,0 |
| Glucides (g) | 9,0 | 11,3 | 4,0 |
| dont sucres (g) | 8,9 | 11,1 | 12,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,13 | <1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,03 | 0,04 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,4 | 0,5 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,09 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 162 (soit 20% des AJR) | 202 | 25,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,30 (soit 30% des AJR) | 0,37 | 37,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,56 | 31,0 |
Une recette onctueuse au bon lait écrémé, riche en protéine et sans matières grasses, pour prendre soin de votre ligne naturellement.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (115g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 226 | 265 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 53 | 63 | 3,0 |
| Protéines (g) | 6,7 | 7,7 | 15,0 |
| Glucides (g) | 6,4 | 6,8 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6 | 5 | 6,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,5 | ‹1.0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,05 | 0,4 | 2,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,7 | 0,8 | 3,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,05 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 124 (soit 15% des AJR) | 156 | 20,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,50 | 30,0 |
Une recette onctueuse au bon lait écrémé, riche en protéine et sans matières grasses, pour prendre soin de votre ligne naturellement.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (115g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 220 | 268 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 52 | 63 | 3,0 |
| Protéines (g) | 6,5 | 7,6 | 15,0 |
| Glucides (g) | 6,2 | 7,1 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 5,4 | 5 | 6,0 |
| Lipides (g) | 0,12 | 0,5 | ‹1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,04 | 0,4 | 2,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,7 | 1,3 | 5,0 |
| Sodium (g) | 0,05 | 0,07 | 2,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 144 | 18,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,50 | 30,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 212 | ||
| Valeur énergétique (Kcal) | 50 | ||
| Protéines (g) | 0,4 | ||
| Glucides (g) | 11 | ||
| dont sucres (g) | 10 | ||
| Lipides (g) | 0,5 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 2 | ||
| Sodium (g) | 0,001 | ||
| Vitamine C (mg) | 10 mg (17% des AJR) |
Une recette onctueuse au bon lait écrémé, riche en protéine et sans matières grasses, pour prendre soin de votre ligne naturellement.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (115g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 220 | 276 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 52 | 65 | 3,0 |
| Protéines (g) | 6,5 | 7,6 | 15,0 |
| Glucides (g) | 6,2 | 7,3 | 3,0 |
| dont sucres (g) | 6 | 5,6 | 6,0 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,6 | ‹1,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,04 | 0,4 | 2,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,7 | 1,3 | 5,0 |
| Sodium (g) | 0,07 | 0,06 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 120 (soit 15% des AJR) | 144 | 18,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,25 (soit 25% des AJR) | 1,50 | 30,0 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 209 | ||
| Valeur énergétique (Kcal) | 49 | ||
| Protéines (g) | 0,4 | ||
| Glucides (g) | 11 | ||
| dont sucres (g) | 10 | ||
| Lipides (g) | 0,4 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0,1 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 2 | ||
| Sodium (g) | 0,002 | ||
| Vitamine C (mg) | 10 mg (17% des AJR) |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 194 | ||
| Valeur énergétique (Kcal) | 46 | ||
| Protéines (g) | 0,3 | ||
| Glucides (g) | 10 | ||
| dont sucres (g) | 9 | ||
| Lipides (g) | 0,5 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 2 | ||
| Sodium (g) | 0,001 | ||
| Vitamine C (mg) | 10 mg (17% des AJR) |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 212 | ||
| Valeur énergétique (Kcal) | 50 | ||
| Protéines (g) | 0,4 | ||
| Glucides (g) | 11 | ||
| dont sucres (g) | 10 | ||
| Lipides (g) | 0,5 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 2 | ||
| Sodium (g) | 0,002 | ||
| Vitamine C (mg) | 10 mg (17% des AJR) |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 199 | ||
| Valeur énergétique (Kcal) | 47 | ||
| Protéines (g) | 0,4 | ||
| Glucides (g) | 10 | ||
| dont sucres (g) | 9 | ||
| Lipides (g) | 0,6 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 2 | ||
| Sodium (g) | 0,001 | ||
| Vitamine C (mg) | 10 mg (17% des AJR) |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 197 | ||
| Valeur énergétique (Kcal) | 47 | ||
| Protéines (g) | 0,5 | ||
| Glucides (g) | 10 | ||
| dont sucres (g) | 9 | ||
| Lipides (g) | 0,5 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 2 | ||
| Sodium (g) | 0,001 | ||
| Vitamine C (mg) | 10 mg (17% des AJR) |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 197 | ||
| Valeur énergétique (Kcal) | 47 | ||
| Protéines (g) | 0,3 | ||
| Glucides (g) | 10 | ||
| dont sucres (g) | 9 | ||
| Lipides (g) | 0,6 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 2 | ||
| Sodium (g) | 0,001 | ||
| Vitamine C (mg) | 10 mg (17% des AJR) |
