Velouté Fruix de Danone c’est un délicieux yaourt aux bons fruits soigneusement mixés qui met toute la famille de bonne humeur.
Voir le site Velouté
Le secret de sa texture onctueuse si délicieuse, c’est sa recette à base yaourt et de bons fruits soigneusement mixés qui plaît aux petits comme aux grands.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 378 | 472 | |
| Valeur énergétique (Kcal) | 90 | 112 | 6,0 |
| Protéines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 12,6 | 15,8 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 15,5 | 17,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,5 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Sodium (g) | 0,06 | 0,08 | 3,0 |
| Calcium (mg) | 125 (soit 15% des AJR) | 156 | 19,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 (soit 20% des AJR) | 1,25 | 25,0 |
Le secret de sa texture onctueuse si délicieuse, c’est sa recette à base yaourt et de bons fruits soigneusement mixés qui plaît aux petits comme aux grands.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 376 | 468 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 89 | 111 | 6,0 |
| Proteines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 15,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 15,5 | 17,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
| dont acides gras satur?(g) | 1,5 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,1 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 126 (soit 15% des AJR) | 157 | 19,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 (soit 20% des AJR) | 1,25 | 25,0 |
Le secret de sa texture onctueuse si délicieuse, c’est sa recette à base yaourt et de bons fruits soigneusement mixés qui plaît aux petits comme aux grands.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 376 | 468 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 89 | 111 | 6,0 |
| Proteines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 15,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 15,5 | 17,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
| dont acides gras satur?(g) | 1,5 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,1 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 126 (soit 15% des AJR) | 157 | 19,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 (soit 20% des AJR) | 1,25 | 25,0 |
Le secret de sa texture onctueuse si délicieuse, c’est sa recette à base yaourt et de bons fruits soigneusement mixés qui plaît aux petits comme aux grands.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 376 | 468 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 89 | 111 | 6,0 |
| Proteines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 15,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 15,5 | 17,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
| dont acides gras satur?(g) | 1,5 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,1 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 126 (soit 15% des AJR) | 157 | 19,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 (soit 20% des AJR) | 1,25 | 25,0 |
Le secret de sa texture onctueuse si délicieuse, c’est sa recette à base yaourt et de bons fruits soigneusement mixés qui plaît aux petits comme aux grands.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 376 | 468 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 89 | 111 | 6,0 |
| Proteines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 15,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 15,5 | 17,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
| dont acides gras satur?(g) | 1,5 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,1 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 126 (soit 15% des AJR) | 157 | 19,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 (soit 20% des AJR) | 1,25 | 25,0 |
Le secret de sa texture onctueuse si délicieuse, c’est sa recette à base yaourt et de bons fruits soigneusement mixés qui plaît aux petits comme aux grands.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 376 | 468 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 89 | 111 | 6,0 |
| Proteines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 15,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 15,5 | 17,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
| dont acides gras satur?(g) | 1,5 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,1 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 126 (soit 15% des AJR) | 157 | 19,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 (soit 20% des AJR) | 1,25 | 25,0 |
Le secret de sa texture onctueuse si délicieuse, c’est sa recette à base yaourt et de bons fruits soigneusement mixés qui plaît aux petits comme aux grands.
Voir le tableau nutritionnel| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kj) | 376 | 468 | |
| Valeur energetique (Kcal) | 89 | 111 | 6,0 |
| Proteines (g) | 3,3 | 4,1 | 8,0 |
| Glucides (g) | 12,5 | 15,6 | 6,0 |
| dont sucres (g) | 12,4 | 15,5 | 17,0 |
| Lipides (g) | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
| dont acides gras satur?(g) | 1,5 | 1,9 | 10,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,1 | 4,0 |
| Calcium (mg) | 126 (soit 15% des AJR) | 157 | 19,0 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 (soit 20% des AJR) | 1,25 | 25,0 |
